Chega ao fim o Campeonato Paulista de Acesso 2014. Ficam aqui as últimas informações sobre os resultados dos jogos e um obrigado a todos que curtiram o blog neste ano!
Classificação Final
#1 Rugby São Carlos
#2 Medicina Rugby
#3 Piratas Rugby Americana
#4 ABC Rugby
#5 Tatuapé Rugby
#6 São Bento Rugby Clube
#7 Cougars Rugby Clube
#8 Jaguars Rugby
#9 União Rugby
#10 Jequitibá Rugby Clube
#11 Portuguesa Rugby
#12 Pirituba Rugby Clube
#13 São Paulo Barbarians Rugby Clube
#14 Armada Rugby
Resultados dos jogos
Etapa 1:
| ARMADA | 07 X 37 | SÃO BENTO |
| PIRITUBA | 33 X 14 | LUSA |
| SP BARBARIANS | 17 X 30 | UNIÃO |
| MEDICINA | 03 X 10 | ABC |
| JAGUARS | 07 X 35 | COUGARS |
| SÃO CARLOS | 33 X 21 | PIRATAS |
| JEQUITIBA | 22 X 32 | ABC |
| ARMADA | 05 X 28 | TATUAPÉ |
| COUGARS | 36 X 03 | PIRITUBA |
| PIRATAS | 35 X 10 | JEQUITIBA |
| SÃO BENTO | 14 x 18 | TATUAPÉ |
| ABC | 35 X 03 | UNIÃO |
| PIRATAS | 46 X 00 | SP BARBARIANS |
| SÃO CARLOS | 67 X 07 | JEQUITIBA |
| MEDICINA | 35 x 03 | UNIÃO |
| JAGUARS | 45 X 12 | SÃO BENTO |
| PIRITUBA | 00 X 27 | TATUAPÉ |
| ARMADA | 17 x 20 | LUSA |
| COUGARS | 28 X 20 | SÃO BENTO |
| ABC | 53 X 00 | SP BARBARIANS |
| COUGARS | 59 X 15 | ARMADA |
| SÃO CARLOS | 34 x 03 | UNIÃO |
| JEQUITIBA | 10 X 14 | MEDICINA |
| JAGUARS | 30 X 12 | PIRITUBA |
| PIRATAS | 23 x 27 | ABC |
| SÃO BENTO | 27 X 03 | LUSA |
| MEDICINA | 39 X 16 | SP BARBARIANS |
| COUGARS | 32 X 10 | TATUAPÉ |
| SÃO CARLOS | 75 X 11 | SP BARBARIANS |
| PIRATAS | 22 X 00 | UNIÃO |
| JAGUARS | 57 X 00 | LUSA |
| SÃO BENTO | 48 X 17 | PIRITUBA |
| ARMADA | 00 X 24 | PIRITUBA |
| JEQUITIBA | 14 X 10 | UNIÃO |
| SÃO CARLOS | 38 X 05 | ABC |
| COUGARS | 44 X 07 | LUSA |
| JAGUARS | 17 X 24 | TATUAPÉ |
| MEDICINA | 14 X 27 | PIRATAS |
| SÃO CARLOS | 118 X 06 | MEDICINA |
| JEQUITIBA | 52 x 15 | SP BARBARIANS |
| ARMADA | 00 x 24 | JAGUARS |
| LUSA | 00 X 49 | TATUAPÉ |
Etapa 2:
| COUGARS | 03 X 30 | ABC |
| LUSA | 12 X 48 | JEQUITIBA |
| UNIÃO | 23 X 05 | PIRITUBA |
| SÃO CARLOS | 53 X 00 | SÃO BENTO |
| PIRATAS | 22 X 13 | TATUAPÉ |
| JAGUARS | 32 X 35 | MEDICINA |
| SP BARBARIANS | 26 X 45 | TYRANNUS |
| SÃO CARLOS | 63 X 03 | PIRATAS |
| COUGARS | 36 X 14 | JAGUARS |
| TATUAPÉ | 00 X 26 | SÃO BENTO |
| ABC | 12 X 18 | MEDICINA |
| TATUAPÉ | 10 X 49 | SÃO CARLOS |
| PIRATAS | 36 X 14 | SÃO BENTO |
| COUGARS | 17 X 26 | MEDICINA |
| ABC | 51 X 12 | JAGUARS |
| UNIÃO | 29 X 28 | JEQUITIBA |
| LUSA | 33 X 10 | PIRITUBA |
| SP BARBARIANS | 5 X 15 | ACAUÃ |
Etapa 3:
| JAGUARS | 10 X 22 | SÃO BENTO |
| COUGARS | 18 X 37 | TATUAPÉ |
| MEDICINA | 18 X 06 | PIRATAS |
| SÃO CARLOS | 29 X 12 | ABC |
| COUGARS | 57 X 21 | JAGUARS |
| TATUAPÉ | 23 X 17 | SÃO BENTO |
| PIRATAS | 42 X 26 | ABC |
| SÃO CARLOS | 24 X 23 | MEDICINA |

Parabéns pela iniciativa, o blog foi ótimo, uma referência de consulta para todas as equipes.
RépondreSupprimerParabéns.
Luis Antonio Luporini Junior
JAGUARS RUGBY
Agradeço o empenho de vocês, as informações que pode obter aqui foram inestimáveis!!!
RépondreSupprimerContinuem com o excelente trabalho!!!
Carlos Vaz Porto
Torcedor do ABC Rugby Clube
Parabéns a todas as equipes do campeonato e aos organizadores do blog. O trabalho foi excelente e agregou muito ao campeonato!
RépondreSupprimer